Informe
completo (todos los nutrientes): 09.070, cerezas, dulce, cruda
.
Prunus avium
Elemento | medida | en 100 gr |
Agua | g | 82.25 |
Energía | kcal | 63 |
Energía | kJ | 263 |
Proteína | g | 1.06 |
Lípido total (grasa) | g | 0.20 |
Ash | g | 0.48 |
Hidratos de carbono | g | 16.01 |
Fibra, dietética total | g | 2.1 |
Azúcares, total | g | 12.82 |
Sacarosa | g | 0.15 |
Glucosa (dextrosa) | g | 6.59 |
Fructosa | g | 5.37 |
Lactosa | g | 0.00 |
Maltosa | g | 0.12 |
Galactosa | g | 0.59 |
Almidón | g | 0.00 |
Minerales | ||
Calcio, Ca | mg | 13 |
Hierro, Fe | mg | 0,36 |
Magnesio, Mg | mg | 11 |
Fósforo, P | mg | 21 |
Potasio, K | mg | 222 |
Sodio, Na | mg | 0 |
Zinc, Zn | mg | 0,07 |
Cobre, Cu | mg | 0,06 |
Manganeso, Mn | mg | 0,07 |
Selenio, Se | g | 0 |
Flúor, F | g | 2 |
Vitaminas | ||
Vitamina C, ácido ascórbico | mg | 7.0 |
Tiamina | mg | 0,027 |
Riboflavina | mg | 0,033 |
Niacina | mg | 0,154 |
Ácido pantoténico | mg | 0,199 |
Vitamina B-6 | mg | 0,049 |
Folato, total | g | 4 |
Ácido fólico | g | 0 |
Folato, comida | g | 4 |
Folato, DFE | g | 4 |
Choline | mg | 6,1 |
Vitamina B-12 | g | 0 |
Vitamina B-12, añadido | g | 0 |
Vitamina A, RAE | g | 3 |
Retinol | g | 0 |
Caroteno, beta | g | 38 |
Caroteno, alfa | g | 0 |
Criptoxantina, beta | g | 0 |
Vitamina A, IU | IU | 64 |
Licopeno | g | 0 |
Luteína + zeaxantina | g | 85 |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg | 0,07 |
Vitamina E, añadida | mg | 0 |
Tocoferol, beta | mg | 0,01 |
Tocoferol, gamma | mg | 0,04 |
Tocoferol, delta | mg | 0 |
Vitamina D (D2 + D3) | g | 0 |
Vitamina D | IU | 0 |
Vitamina K (filoquinona) | g | 2,1 |
Ácidos grasos, saturados totales | g | 0,038 |
04:00:00 | g | 0 |
06:00:00 | g | 0 |
08:00:00 | g | 0 |
10:00:00 | g | 0 |
12:00:00 | g | 0 |
14:00:00 | g | 0,001 |
16:00:00 | g | 0,027 |
18:00:00 | g | 0,009 |
Ácidos grasos monoinsaturados totales, | g | 0,047 |
16: 1 indiferenciada | g | 0,001 |
18: 1 indiferenciada | g | 0,047 |
20:01:00 | g | 0 |
22: 1 indiferenciada | g | 0 |
Ácidos grasos poliinsaturados totales, | g | 0,052 |
18: 2 indiferenciada | g | 0,027 |
18: 3 indiferenciada | g | 0,026 |
18:04:00 | g | 0 |
20: 4 indiferenciada | g | 0 |
20: 5 n-3 (EPA) | g | 0 |
22: 5 n-3 (DPA) | g | 0 |
22: 6 n-3 (DHA) | g | 0 |
Colesterol | mg | 0 |
Fitoesteroles | mg | 12 |
Antocianidinas | ||
Petunidina | mg | 0 |
Delfinidina | mg | 0 |
Malvidina | mg | 0 |
Pelargonidina | mg | 0,3 |
Peonidina | mg | 1,5 |
Cianidina | mg | 30,2 |
Flavan-3-oles | ||
(+) - Catequina | mg | 4,4 |
(-) - Epigalocatequina | mg | 0,3 |
(-) - Epicatequina | mg | 5 |
(-) - Epicatequina 3-galato | mg | 0 |
(-) - Epigalocatequina 3-galato | mg | 0 |
(+) - Galocatequina | mg | 0 |
Flavanonas | ||
Hesperetina | mg | 0 |
Naringenina | mg | 0 |
Flavonas | ||
Apigenina | mg | 0 |
Luteolina | mg | 0 |
Flavonoles | ||
Isorhamnetin | mg | 0 |
Kaempferol | mg | 0,2 |
Miricetina | mg | 0 |
Guercetina | mg | 2,3 |
Isoflavonas | ||
Daidzein | mg | 0 |
Genisteína | mg | 0 |
Isoflavonas totales | mg | 0 |
Proantocianidina | ||
Monómeros proantocianidina | mg | 5,1 |
Dímeros proantocianidina | mg | 3,2 |
Trímeros proantocianidina | mg | 2,4 |
Proantocianidina 4-6mers | mg | 6,5 |
Proantocianidina 7-10mers | mg | 1,9 |
Polímeros de proantocianidina (> 10mers) | mg | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario